đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

ACETON - CZDA 500ml WARCHEM
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâO |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,5% |
| Methanol | max. 0,05% |
| SĂ€uregehalt (CHâCOOH) | max. 0,002% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,001% |
| Wasser (KF) | max. 0,4% |
| Dichte (20°C) | 0,785 - 0,799 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$9.69
ACETON - CZDA 500ml WARCHEMâ
$9.69
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâO |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,5% |
| Methanol | max. 0,05% |
| SĂ€uregehalt (CHâCOOH) | max. 0,002% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,001% |
| Wasser (KF) | max. 0,4% |
| Dichte (20°C) | 0,785 - 0,799 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |











