đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

METHYLENUM BLUIT wasserfrei - CZDA 5g WARCHEM
| Name (Englisch): | Methylenblau |
| Synonyme: | 3,7-Bis(dimethylamin.o)phen-5-thiazinchlorid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHââClNâS |
| Molare Masse: | 319,86 g/mol |
| EC-Nr: | 200-515-2 |
| CAS-Nummer: | 61-73-4 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Grundfarbengehalt | min. 99,0% |
| Maximale Absorption (HâO) | 663 - 667 nm |
| Absorption (1%, 1cm, Wasser) | min. 2200 |
| Absorption max. VerhÀltnis P±15 nm | 1,21 - 1,70 |
| Verlust beim Trocknen (110°C) | max. 1,5% |
| Wasserunlösliche Substanzen | max. 2,0% |
| Kennzeichnung | wie vorgeschrieben |
| Aussehen der Lösung (0,5 g/100 ml, HâO) | dunkelblaue, klare Lösung |
| Schwermetalle (z. B. Pb) | max. 0,0001% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | rötlich-braunes Pulver |
$1.81
Original: $5.17
-65%METHYLENUM BLUIT wasserfrei - CZDA 5g WARCHEMâ
$5.17
$1.81Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Methylenblau |
| Synonyme: | 3,7-Bis(dimethylamin.o)phen-5-thiazinchlorid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHââClNâS |
| Molare Masse: | 319,86 g/mol |
| EC-Nr: | 200-515-2 |
| CAS-Nummer: | 61-73-4 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Grundfarbengehalt | min. 99,0% |
| Maximale Absorption (HâO) | 663 - 667 nm |
| Absorption (1%, 1cm, Wasser) | min. 2200 |
| Absorption max. VerhÀltnis P±15 nm | 1,21 - 1,70 |
| Verlust beim Trocknen (110°C) | max. 1,5% |
| Wasserunlösliche Substanzen | max. 2,0% |
| Kennzeichnung | wie vorgeschrieben |
| Aussehen der Lösung (0,5 g/100 ml, HâO) | dunkelblaue, klare Lösung |
| Schwermetalle (z. B. Pb) | max. 0,0001% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | rötlich-braunes Pulver |











