
OSAVI Neuropower mit Cyticoline 250 mg (60 Kapseln).
INHALTSSTOFFE:
Citicolin, GrĂŒnteeblĂ€tterextrakt(Camellia sinensis), Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose), Inulin, Ubichinon, Methylcobalamin, Pyridoxinhydrochlorid.
| Aktive Bestandteile | 1 Kapsel | %RWS |
| CognizinÂź Cyticolin | 250 mg | - |
| Extrakt aus den BlĂ€ttern des GrĂŒnen Tees (Camellia sinensis), DER 480:1, | 204 mg | - |
| Standardisiert fĂŒr min. 98% L-Theanin | 200 mg | - |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 25 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 6 mg | 429% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 100 ÎŒg | 4000% |
*RWS - Referenzwerte fĂŒr die Zufuhr
| NĂ€hrwert | 1 Kapsel | 100 g |
| Energiewert | 5 kJ / 1 kcal | 715 kJ / 172 kcal |
| Fett | 0,1 g | 9,7 g |
| davon gesÀttigte SÀuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 0 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 26,4 g |
| EiweiĂ | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0,02 g |
ANWENDUNG:
1 Kapsel, nach einer Mahlzeit. Schlucken Sie die Kapsel mit einem Schluck Wasser.
KONTRAINDIKATIONEN:
Dieses NahrungsergĂ€nzungsmittel darf nicht als Ersatz fĂŒr eine abwechslungsreiche ErnĂ€hrung verwendet werden.
Um eine gute Gesundheit zu erhalten, sollte eine abwechslungsreiche ErnÀhrung und ein gesunder Lebensstil eingehalten werden.
LAGERUNG:
An einem dunklen und trockenen Ort bei Zimmertemperatur und auĂerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Original: $59.92
-65%$59.92
$20.97Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
INHALTSSTOFFE:
Citicolin, GrĂŒnteeblĂ€tterextrakt(Camellia sinensis), Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose), Inulin, Ubichinon, Methylcobalamin, Pyridoxinhydrochlorid.
| Aktive Bestandteile | 1 Kapsel | %RWS |
| CognizinÂź Cyticolin | 250 mg | - |
| Extrakt aus den BlĂ€ttern des GrĂŒnen Tees (Camellia sinensis), DER 480:1, | 204 mg | - |
| Standardisiert fĂŒr min. 98% L-Theanin | 200 mg | - |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 25 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 6 mg | 429% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 100 ÎŒg | 4000% |
*RWS - Referenzwerte fĂŒr die Zufuhr
| NĂ€hrwert | 1 Kapsel | 100 g |
| Energiewert | 5 kJ / 1 kcal | 715 kJ / 172 kcal |
| Fett | 0,1 g | 9,7 g |
| davon gesÀttigte SÀuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 0 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 26,4 g |
| EiweiĂ | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0,02 g |
ANWENDUNG:
1 Kapsel, nach einer Mahlzeit. Schlucken Sie die Kapsel mit einem Schluck Wasser.
KONTRAINDIKATIONEN:
Dieses NahrungsergĂ€nzungsmittel darf nicht als Ersatz fĂŒr eine abwechslungsreiche ErnĂ€hrung verwendet werden.
Um eine gute Gesundheit zu erhalten, sollte eine abwechslungsreiche ErnÀhrung und ein gesunder Lebensstil eingehalten werden.
LAGERUNG:
An einem dunklen und trockenen Ort bei Zimmertemperatur und auĂerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.












