
OSTROVIT Erbsenprotein-Isolat Natürlich (480 g)
OstroVit Erbsenprotein-Isolat 480 g
OstroVit Pea Protein Isolate ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel, das aus Erbsenproteinisolat besteht und bis zu 85% Protein enthält. Es handelt sich um eine vegane Formel mit einer einfachen Zusammensetzung, die in einer leicht zu verwendenden Pulverform erhältlich ist. Es ist ein Produkt für Sportler und Personen, die sich durch einen erhöhten Proteinbedarf auszeichnen.
- Proteinquelle - eine Portion des Nahrungsergänzungsmittels versorgt den Körper mit 26 g Protein in Form von Erbsenproteinisolat.
- Einfache Zusammensetzung - das Produkt enthält nur Erbsenproteinisolat, ohne unnötige Zusatzstoffe.
- Geeignet für Vegetarier und Veganer - das Produkt enthält keine Zutaten tierischen Ursprungs.
- 1 Portion = 2 Messlöffel = 30g.
- Effizient - die Produktpackung enthält 16 Portionen.
- Bequeme Form - das Produkt ist in Pulverform erhältlich, um eine problemlose Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels zu ermöglichen.
Inhaltsstoffe
100% Erbsenprotein-Isolat.
Das Produkt kann Milch (einschließlich Laktose), Soja, Erdnüsse, andere Nüsse, Sesamsamen, glutenhaltiges Getreide, Eier, Krebstiere und Fisch enthalten.
Nährwert
| Nährwert | Pro Portion | % RWS* | Pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Energiewert | 552 kJ / 131 kcal | 7% | 1839 kJ / 436 kcal |
| Fett: | 2.4 g | 3% | 8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3% | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.4 g | - | 1.4 g |
| - davon Zucker | 0 g | - | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.8 g | - | 9.3 g |
| Eiweiß | 26 g | 52% | 85 g |
| Salz | 0.44 g | 7% | 1.48 g |
| Erbsenprotein-Isolat | 30 g | - | 100 g |
*RWS - Referenzzufuhrwert
| Typisches Aminosäureprofil | Pro Portion | Pro 100 g |
|---|---|---|
| L-Arginin | 2280 mg | 7600 mg |
| L-Cystin | 180 mg | 600 mg |
| L-Tryptophan | 351 mg | 1170 mg |
| L-Histidin | 543 mg | 1810 mg |
| L-Tyrosin | 912 mg | 3040 mg |
| L-Leucin | 2187 mg | 7290 mg |
| L-Glutaminsäure | 4404 mg | 14680 mg |
| Glycin | 963 mg | 3210 mg |
| L-Prolin | 414 mg | 1380 mg |
| L-Methionin | 162 mg | 540 mg |
| L-Serin | 1242 mg | 4140 mg |
| L-Lysin | 1911 mg | 6370 mg |
| L-Phenylalanin | 1437 mg | 4790 mg |
| L-Threonin | 912 mg | 3040 mg |
| L-Valin | 1314 mg | 4380 mg |
| L-Asparginsäure | 2568 mg | 8560 mg |
| L-Alanin | 1101 mg | 3670 mg |
| L-Isoleucin | 1221 mg | 4070 mg |
Die Aminogrammwerte können biologischen Schwankungen unterliegen, die für Naturprodukte typisch sind.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
OstroVit Erbsenprotein-Isolat 480 g
OstroVit Pea Protein Isolate ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel, das aus Erbsenproteinisolat besteht und bis zu 85% Protein enthält. Es handelt sich um eine vegane Formel mit einer einfachen Zusammensetzung, die in einer leicht zu verwendenden Pulverform erhältlich ist. Es ist ein Produkt für Sportler und Personen, die sich durch einen erhöhten Proteinbedarf auszeichnen.
- Proteinquelle - eine Portion des Nahrungsergänzungsmittels versorgt den Körper mit 26 g Protein in Form von Erbsenproteinisolat.
- Einfache Zusammensetzung - das Produkt enthält nur Erbsenproteinisolat, ohne unnötige Zusatzstoffe.
- Geeignet für Vegetarier und Veganer - das Produkt enthält keine Zutaten tierischen Ursprungs.
- 1 Portion = 2 Messlöffel = 30g.
- Effizient - die Produktpackung enthält 16 Portionen.
- Bequeme Form - das Produkt ist in Pulverform erhältlich, um eine problemlose Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels zu ermöglichen.
Inhaltsstoffe
100% Erbsenprotein-Isolat.
Das Produkt kann Milch (einschließlich Laktose), Soja, Erdnüsse, andere Nüsse, Sesamsamen, glutenhaltiges Getreide, Eier, Krebstiere und Fisch enthalten.
Nährwert
| Nährwert | Pro Portion | % RWS* | Pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Energiewert | 552 kJ / 131 kcal | 7% | 1839 kJ / 436 kcal |
| Fett: | 2.4 g | 3% | 8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3% | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.4 g | - | 1.4 g |
| - davon Zucker | 0 g | - | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.8 g | - | 9.3 g |
| Eiweiß | 26 g | 52% | 85 g |
| Salz | 0.44 g | 7% | 1.48 g |
| Erbsenprotein-Isolat | 30 g | - | 100 g |
*RWS - Referenzzufuhrwert
| Typisches Aminosäureprofil | Pro Portion | Pro 100 g |
|---|---|---|
| L-Arginin | 2280 mg | 7600 mg |
| L-Cystin | 180 mg | 600 mg |
| L-Tryptophan | 351 mg | 1170 mg |
| L-Histidin | 543 mg | 1810 mg |
| L-Tyrosin | 912 mg | 3040 mg |
| L-Leucin | 2187 mg | 7290 mg |
| L-Glutaminsäure | 4404 mg | 14680 mg |
| Glycin | 963 mg | 3210 mg |
| L-Prolin | 414 mg | 1380 mg |
| L-Methionin | 162 mg | 540 mg |
| L-Serin | 1242 mg | 4140 mg |
| L-Lysin | 1911 mg | 6370 mg |
| L-Phenylalanin | 1437 mg | 4790 mg |
| L-Threonin | 912 mg | 3040 mg |
| L-Valin | 1314 mg | 4380 mg |
| L-Asparginsäure | 2568 mg | 8560 mg |
| L-Alanin | 1101 mg | 3670 mg |
| L-Isoleucin | 1221 mg | 4070 mg |
Die Aminogrammwerte können biologischen Schwankungen unterliegen, die für Naturprodukte typisch sind.












