
SOLGAR Formel VM-75 (90 Tabletten)
BESCHREIBUNG:
Eine Mischung aus Vitaminen und Mineralien zur ganzheitlichen UnterstĂŒtzung der Körperfunktionen.
INHALTSSTOFFE:
FĂŒllstoffe: mikrokristalline Cellulose, Alginat, Maltodextrin, ErbsenstĂ€rke, Hydroxypropylmethylcellulose, Dicalciumphosphat, Mannitol, ZitronensĂ€ure; Farbstoff: Titandioxid; Ăberzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, pflanzliches Glycerin (aus Palmkernöl und Kokosnussöl); Trennmittel: Siliciumdioxid, pflanzliches Magnesiumstearat, pflanzliche StearinsĂ€ure; Cellulosegummi.
| Aktive Bestandteile | 1 Tablette | RWS |
| Vitamin C (AscorbinsÀure) | 250 mg | 313% |
| Vitamin E (150 IU, D-alpha-Tocopherylsuccinat) | 100 mg | 833% |
| Vitamin B2 (als Riboflavin) | 95 mg | 6786% |
| PantothensÀure (als Calciumpantothenat) | 75 mg | 1250% |
| Niacin (Vitamin B3, als NicotinsÀureamid) | 75 mg | 469% |
| Vitamin B1 (Thiamin-Mononitrat) | 75 mg | 6818% |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-Hydrochlorid) | 75 mg | 5357% |
| Kalzium (Bikarbonat, Karbonat) | 72 mg | 9% |
| Magnesium (Bikarbonat, Oxid) | 32 mg | 9% |
| Cholin (als Bicinat) | 31 mg | <> |
| Bioflavonoide aus ZitrusfrĂŒchten (Komplex) | 25 mg | <> |
| Betain-Hydrochlorid | 25 mg | <> |
| Rutin | 25 mg | <> |
| Zink (Di-Glycinat, Oxid) | 10 mg | 100% |
| Hesperidin | 5 mg | <> |
| Inositol | 75 mg | <> |
| Jod (Seetangpulver) | 150 ”g | 100% |
| Bor (als Natriumborat, ZitronensÀure) | 0,5 mg | <> |
| Beta-Carotin natĂŒrlichen Ursprungs | 4,5 mg | <> |
| Pulverisierte pflanzliche Basis (Alfalfa, Acerola-Extrakt, Krebse, Petersilie, Brunnenkresse, Hagebutte) | 4 mg | <> |
| Eisen . (Bikarbonat) | 1,3 mg | 9% |
| Mangan (Biacylglycinat) | 1 mg | 50% |
| FolsÀure | 400 ”g | 100% |
| Biotin | 75 ”g | 150% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 75 ”g | 3000% |
| Chrom (Pikolinat) | 25 ”g | 63% |
| Selen (als Selenomethionin) | 25 ”g | 45% |
| Andere Carotinoide | 15 ”g | <> |
| Vitamin D (400 IU, als prÀp. Ergocalciferol) | 10 ”g | 200% |
RWS - Referenzwert fĂŒr die tĂ€gliche Aufnahmemenge
<> Es wurde kein tĂ€glicher Referenzwert fĂŒr die Aufnahme festgelegt.
VERZEHREMPFEHLUNG:
1 Tablette tÀglich, vorzugsweise zu einer Mahlzeit oder nach Anweisung des Arztes einnehmen.
KONTRAINDIKATIONEN:
Schwangere Frauen, stillende MĂŒtter und Personen, die Medikamente einnehmen oder krank sind, sollten vor der Einnahme einen Arzt befragen.
LAGERUNG:
Bei Raumtemperatur an einem trockenen und dunklen Ort und auĂerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschĂ€digt ist oder die Folie entfernt wurde.
Original: $57.73
-65%$57.73
$20.21Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
BESCHREIBUNG:
Eine Mischung aus Vitaminen und Mineralien zur ganzheitlichen UnterstĂŒtzung der Körperfunktionen.
INHALTSSTOFFE:
FĂŒllstoffe: mikrokristalline Cellulose, Alginat, Maltodextrin, ErbsenstĂ€rke, Hydroxypropylmethylcellulose, Dicalciumphosphat, Mannitol, ZitronensĂ€ure; Farbstoff: Titandioxid; Ăberzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, pflanzliches Glycerin (aus Palmkernöl und Kokosnussöl); Trennmittel: Siliciumdioxid, pflanzliches Magnesiumstearat, pflanzliche StearinsĂ€ure; Cellulosegummi.
| Aktive Bestandteile | 1 Tablette | RWS |
| Vitamin C (AscorbinsÀure) | 250 mg | 313% |
| Vitamin E (150 IU, D-alpha-Tocopherylsuccinat) | 100 mg | 833% |
| Vitamin B2 (als Riboflavin) | 95 mg | 6786% |
| PantothensÀure (als Calciumpantothenat) | 75 mg | 1250% |
| Niacin (Vitamin B3, als NicotinsÀureamid) | 75 mg | 469% |
| Vitamin B1 (Thiamin-Mononitrat) | 75 mg | 6818% |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-Hydrochlorid) | 75 mg | 5357% |
| Kalzium (Bikarbonat, Karbonat) | 72 mg | 9% |
| Magnesium (Bikarbonat, Oxid) | 32 mg | 9% |
| Cholin (als Bicinat) | 31 mg | <> |
| Bioflavonoide aus ZitrusfrĂŒchten (Komplex) | 25 mg | <> |
| Betain-Hydrochlorid | 25 mg | <> |
| Rutin | 25 mg | <> |
| Zink (Di-Glycinat, Oxid) | 10 mg | 100% |
| Hesperidin | 5 mg | <> |
| Inositol | 75 mg | <> |
| Jod (Seetangpulver) | 150 ”g | 100% |
| Bor (als Natriumborat, ZitronensÀure) | 0,5 mg | <> |
| Beta-Carotin natĂŒrlichen Ursprungs | 4,5 mg | <> |
| Pulverisierte pflanzliche Basis (Alfalfa, Acerola-Extrakt, Krebse, Petersilie, Brunnenkresse, Hagebutte) | 4 mg | <> |
| Eisen . (Bikarbonat) | 1,3 mg | 9% |
| Mangan (Biacylglycinat) | 1 mg | 50% |
| FolsÀure | 400 ”g | 100% |
| Biotin | 75 ”g | 150% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 75 ”g | 3000% |
| Chrom (Pikolinat) | 25 ”g | 63% |
| Selen (als Selenomethionin) | 25 ”g | 45% |
| Andere Carotinoide | 15 ”g | <> |
| Vitamin D (400 IU, als prÀp. Ergocalciferol) | 10 ”g | 200% |
RWS - Referenzwert fĂŒr die tĂ€gliche Aufnahmemenge
<> Es wurde kein tĂ€glicher Referenzwert fĂŒr die Aufnahme festgelegt.
VERZEHREMPFEHLUNG:
1 Tablette tÀglich, vorzugsweise zu einer Mahlzeit oder nach Anweisung des Arztes einnehmen.
KONTRAINDIKATIONEN:
Schwangere Frauen, stillende MĂŒtter und Personen, die Medikamente einnehmen oder krank sind, sollten vor der Einnahme einen Arzt befragen.
LAGERUNG:
Bei Raumtemperatur an einem trockenen und dunklen Ort und auĂerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschĂ€digt ist oder die Folie entfernt wurde.












