đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1,10-FENANTROLIN 1hydrat - CZDA 5g WARCHEM
| Name (Englisch): | 1,10-Phenanthrolin-Monohydrat |
| Synonyme: | Phenanthrolin-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHâNâ x 1HâO |
| Molare Masse: | 198,23 g/mol |
| EC-Nr: | 200-629-2 |
| CAS-Nummer: | 5144-89-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (berechnet auf Trockenmasse) | min. 99,5% |
| Eignung als Redox-Indikator | wie vorgeschrieben |
| Molarer Absorptionskoeffizient | |
| â E (pH 4,5; λ = 505 - 520 nm) | min. 11000 |
| RĂŒckstand nach GlĂŒhen (j. SOâ) | max. 0,05% |
| Wasser | 8,5% - 9,5% |
| Schmelzpunkt | 117 - 120°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes, fast weiĂes oder leicht cremig-rosa Pulver |
$64.62
1,10-FENANTROLIN 1hydrat - CZDA 5g WARCHEMâ
$64.62
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | 1,10-Phenanthrolin-Monohydrat |
| Synonyme: | Phenanthrolin-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHâNâ x 1HâO |
| Molare Masse: | 198,23 g/mol |
| EC-Nr: | 200-629-2 |
| CAS-Nummer: | 5144-89-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (berechnet auf Trockenmasse) | min. 99,5% |
| Eignung als Redox-Indikator | wie vorgeschrieben |
| Molarer Absorptionskoeffizient | |
| â E (pH 4,5; λ = 505 - 520 nm) | min. 11000 |
| RĂŒckstand nach GlĂŒhen (j. SOâ) | max. 0,05% |
| Wasser | 8,5% - 9,5% |
| Schmelzpunkt | 117 - 120°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes, fast weiĂes oder leicht cremig-rosa Pulver |












