đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1,10-PHENANTROLINE CHLORID 1-Hydrat - CZDA 25g WARCHEM
| Name (Englisch): | 1,10-Phenanthrolin-Hydrochlorid-Monohydrat |
| Synonyme: | 1,10-Phenanthrolin-Hydrochlorid-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHâNâ x HCl x 1HâO |
| Molare Masse: | 234,69 g/mol |
| EC-Nr: | 223-325-1 |
| CAS-Nummer: | 18851-33-7 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (berechnet auf Trockenmasse) | min. 99,5% |
| Empfindlichkeit gegenĂŒber Eisen(II)-Ionen | min. 0,0000001 g/cmÂł |
| Eignung als Redox-Indikator | wie vorgeschrieben |
| RĂŒckstand nach Röstung (j. SOâ) | max. 0,2% |
| Wasser | max. 8,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes oder fast weiĂes Pulver |
$97.47
Original: $278.48
-65%1,10-PHENANTROLINE CHLORID 1-Hydrat - CZDA 25g WARCHEMâ
$278.48
$97.47Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | 1,10-Phenanthrolin-Hydrochlorid-Monohydrat |
| Synonyme: | 1,10-Phenanthrolin-Hydrochlorid-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHâNâ x HCl x 1HâO |
| Molare Masse: | 234,69 g/mol |
| EC-Nr: | 223-325-1 |
| CAS-Nummer: | 18851-33-7 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (berechnet auf Trockenmasse) | min. 99,5% |
| Empfindlichkeit gegenĂŒber Eisen(II)-Ionen | min. 0,0000001 g/cmÂł |
| Eignung als Redox-Indikator | wie vorgeschrieben |
| RĂŒckstand nach Röstung (j. SOâ) | max. 0,2% |
| Wasser | max. 8,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes oder fast weiĂes Pulver |












