đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

ACETONITRYL - LCMS 500ml WARCHEM
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, EssigsÀurenitril |
| Spezies: | LCMS |
| Chemische Formel: | CHâCN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nr: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| Freie SĂ€uren (CHâCOOH) | max. 0,0005 meq/g |
| Magnesium (Mg) | max. 0,1 ppm |
| Kalium (K) | max. 0,1 ppm |
| Natrium (Na) | max. 0,1 ppm |
| Kalzium (Ca) | max. 0,1 ppm |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| â 240 nm | min. 98,0% |
| 250 nm | min. 99,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$13.34
Original: $38.12
-65%ACETONITRYL - LCMS 500ml WARCHEMâ
$38.12
$13.34Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, EssigsÀurenitril |
| Spezies: | LCMS |
| Chemische Formel: | CHâCN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nr: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| Freie SĂ€uren (CHâCOOH) | max. 0,0005 meq/g |
| Magnesium (Mg) | max. 0,1 ppm |
| Kalium (K) | max. 0,1 ppm |
| Natrium (Na) | max. 0,1 ppm |
| Kalzium (Ca) | max. 0,1 ppm |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| â 240 nm | min. 98,0% |
| 250 nm | min. 99,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |












