đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

AMONIUMBROMID - CZDA 500g WARCHEM
| Name (Englisch): | Ammoniumbromid |
| Synonyme: | Ammoniumbromid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | NHâBr |
| Molare Masse: | 97,9 g/mol |
| EC-Nummer: | 235-183-8 |
| CAS-Nummer: | 12124-97-9 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (Bestimmung erfolgt nach ACS-Norm) | min. 99,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,1% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0005% |
| Barium (Ba) | max. 0,002% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,001% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,001% Eisen (Fe) |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| Verlust beim Trocknen | max. 0,25% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes, kristallines Pulver |
$42.97
Original: $122.77
-65%AMONIUMBROMID - CZDA 500g WARCHEMâ
$122.77
$42.97Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Ammoniumbromid |
| Synonyme: | Ammoniumbromid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | NHâBr |
| Molare Masse: | 97,9 g/mol |
| EC-Nummer: | 235-183-8 |
| CAS-Nummer: | 12124-97-9 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (Bestimmung erfolgt nach ACS-Norm) | min. 99,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,1% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0005% |
| Barium (Ba) | max. 0,002% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,001% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,001% Eisen (Fe) |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| Verlust beim Trocknen | max. 0,25% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes, kristallines Pulver |












