đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

CADMI ACETAT 2-hydrat - CZDA 1kg WARCHEM
| Name (Englisch): | Cadmiumacetat-Dihydrat |
| Synonyme: | Cadmiumacetat-Dihydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | (CHâCOO)âCd x 2HâO |
| Molare Masse: | 266,52 g/mol |
| EC-Nr: | 208-853-2 |
| CAS-Nummer: | 5743-04-4 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,005 %. |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% |
| Kalium, Natrium, Kalzium (K+Na+Ca) | max. 0,1% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| pH-Wert (5%, HâO, 20°C) | 6,7 - 7,3 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver oder farblose Kristalle |
$159.89
Original: $456.82
-65%CADMI ACETAT 2-hydrat - CZDA 1kg WARCHEMâ
$456.82
$159.89Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Cadmiumacetat-Dihydrat |
| Synonyme: | Cadmiumacetat-Dihydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | (CHâCOO)âCd x 2HâO |
| Molare Masse: | 266,52 g/mol |
| EC-Nr: | 208-853-2 |
| CAS-Nummer: | 5743-04-4 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,005 %. |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% |
| Kalium, Natrium, Kalzium (K+Na+Ca) | max. 0,1% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| pH-Wert (5%, HâO, 20°C) | 6,7 - 7,3 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver oder farblose Kristalle |












