đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

CALCIUM LCIATE 5-hydrate - CZDA 500g WARCHEM
| Name (Englisch): | Kalziumlactat-Pentahydrat |
| Synonyme: | Calcium-L-Laktat-Pentahydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHââCaOâ x 5HâO |
| Molare Masse: | 308,3 g/mol |
| EC-Nr: | 248-953-3 |
| CAS-Nummer: | 5743-47-5 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (in getrockneter Formulierung) | min. 98,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,008% |
| Phosphate (POâ) | max. 0,02% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,05% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Arsen (As) | max. 0,0001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,004% |
| Verlust beim Trocknen (120°C) | 24,0% - 30,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver |
$13.56
CALCIUM LCIATE 5-hydrate - CZDA 500g WARCHEMâ
$13.56
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Kalziumlactat-Pentahydrat |
| Synonyme: | Calcium-L-Laktat-Pentahydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHââCaOâ x 5HâO |
| Molare Masse: | 308,3 g/mol |
| EC-Nr: | 248-953-3 |
| CAS-Nummer: | 5743-47-5 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (in getrockneter Formulierung) | min. 98,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,008% |
| Phosphate (POâ) | max. 0,02% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,05% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Arsen (As) | max. 0,0001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,004% |
| Verlust beim Trocknen (120°C) | 24,0% - 30,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver |












