đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

CHLOROFORM (Amylenstich) - CZDA 2.5L WARCHEM
| Name (Englisch): | Chloroform Stich. Amylen |
| Synonyme: | Trichlormethan, Trichlormethan, Methylen-Trichlorid, Formyl-Trichlorid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CHClâ |
| Molare Masse: | 119,38 g/mol |
| EC-Nr: | 200-663-8 |
| CAS-Nummer: | 67-66-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 98,5% |
| Freie SĂ€uren und Phosgen (d.h. HCl) | max. 0,0001% |
| Aldehyde und Ketone (CâHâ CHO-Einheiten) | max. 0,005% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,00005% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,001% |
| Wasser (KF) | max. 0,02% |
| Stabilisator (Amylen) | 0,0045% - 0,0055% |
| Dichte (20°C) | 1,475 - 1,490 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$98.21
CHLOROFORM (Amylenstich) - CZDA 2.5L WARCHEMâ
$98.21
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Chloroform Stich. Amylen |
| Synonyme: | Trichlormethan, Trichlormethan, Methylen-Trichlorid, Formyl-Trichlorid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CHClâ |
| Molare Masse: | 119,38 g/mol |
| EC-Nr: | 200-663-8 |
| CAS-Nummer: | 67-66-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 98,5% |
| Freie SĂ€uren und Phosgen (d.h. HCl) | max. 0,0001% |
| Aldehyde und Ketone (CâHâ CHO-Einheiten) | max. 0,005% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0001% |
| Chloride (Cl) | max. 0,00005% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,001% |
| Wasser (KF) | max. 0,02% |
| Stabilisator (Amylen) | 0,0045% - 0,0055% |
| Dichte (20°C) | 1,475 - 1,490 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |












