đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

CHLOROFORM (Amylenstich) - rein 250ml WARCHEM
| Name (Englisch): | Chloroform Stich. Amylen |
| Synonyme: | Trichlormethan, Trichlormethan, Methylen-Trichlorid, Formyl-Trichlorid |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | CHClâ |
| Molare Masse: | 119,38 g/mol |
| EC-Nr: | 200-663-8 |
| CAS-Nummer: | 67-66-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 98,0% |
| Freie SĂ€uren und Phosgen (d.h. HCl) | max. 0,0002% |
| Aldehyde und Ketone (CâHâ CHO-Einheiten) | max. 0,005% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0002% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0001% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,002% |
| Wasser (KF) | max. 0,03% |
| Stabilisator (Amylen) | 0,0045% - 0,0055% |
| Dichte (20°C) | ca. 1,48 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$12.28
CHLOROFORM (Amylenstich) - rein 250ml WARCHEMâ
$12.28
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Chloroform Stich. Amylen |
| Synonyme: | Trichlormethan, Trichlormethan, Methylen-Trichlorid, Formyl-Trichlorid |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | CHClâ |
| Molare Masse: | 119,38 g/mol |
| EC-Nr: | 200-663-8 |
| CAS-Nummer: | 67-66-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 98,0% |
| Freie SĂ€uren und Phosgen (d.h. HCl) | max. 0,0002% |
| Aldehyde und Ketone (CâHâ CHO-Einheiten) | max. 0,005% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0002% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0001% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,002% |
| Wasser (KF) | max. 0,03% |
| Stabilisator (Amylen) | 0,0045% - 0,0055% |
| Dichte (20°C) | ca. 1,48 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |












