đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

ETHYL-ACETAT - HPLC 500ml WARCHEM
| Name (Englisch): | Ethylacetat |
| Synonyme: | EssigsÀureethylester, EssigsÀureester |
| Spezies: | HPLC |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 88,11 g/mol |
| EC-Nummer: | 205-500-4 |
| CAS-Nummer: | 141-78-6 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| 260 nm | min. 70% |
| 270 nm | min. 90% |
| 280 nm | min. 95% |
| 300 nm | min. 99% |
| Fluoreszenz (z. B. Chinin) | |
| â 254 nm | max. 2 ppb |
| 365 nm | max. 1 ppb |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | 0,0005% max. |
| Wasser (KF) | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$44.59
ETHYL-ACETAT - HPLC 500ml WARCHEMâ
$44.59
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Ethylacetat |
| Synonyme: | EssigsÀureethylester, EssigsÀureester |
| Spezies: | HPLC |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 88,11 g/mol |
| EC-Nummer: | 205-500-4 |
| CAS-Nummer: | 141-78-6 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| 260 nm | min. 70% |
| 270 nm | min. 90% |
| 280 nm | min. 95% |
| 300 nm | min. 99% |
| Fluoreszenz (z. B. Chinin) | |
| â 254 nm | max. 2 ppb |
| 365 nm | max. 1 ppb |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | 0,0005% max. |
| Wasser (KF) | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |












