đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Ethylacetat - LCMS 500ml WARCHEM
| Name (Englisch): | Ethylacetat |
| Synonyme: | EssigsÀureethylester, EssigsÀureester |
| Spezies: | LCMS |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 88,11 g/mol |
| EC-Nr: | 205-500-4 |
| CAS-Nummer: | 141-78-6 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| Magnesium (Mg) | max. 0,1 ppm |
| Kalium (K) | max. 0,1 ppm |
| Natrium (Na) | max. 0,1 ppm |
| Kalzium (Ca) | max. 0,1 ppm |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| 260 nm | min. 75,0% |
| 270 nm | min. 90,0% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | 0,0005% max. |
| Wasser (KF) | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$45.87
Ethylacetat - LCMS 500ml WARCHEMâ
$45.87
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Ethylacetat |
| Synonyme: | EssigsÀureethylester, EssigsÀureester |
| Spezies: | LCMS |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 88,11 g/mol |
| EC-Nr: | 205-500-4 |
| CAS-Nummer: | 141-78-6 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| Magnesium (Mg) | max. 0,1 ppm |
| Kalium (K) | max. 0,1 ppm |
| Natrium (Na) | max. 0,1 ppm |
| Kalzium (Ca) | max. 0,1 ppm |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| 260 nm | min. 75,0% |
| 270 nm | min. 90,0% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | 0,0005% max. |
| Wasser (KF) | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |












