đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

ETHYLEN-GLICOL - rein 1L WARCHEM
| Name (Englisch): | Ethylenglykol |
| Synonyme: | Ethan-1,2-diol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 62,07 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-473-3 |
| CAS-Nummer: | 107-21-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,5% |
| Freie SĂ€uren (CHâCOOH) | max. 0,002% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung | max. 0,01% |
| Wasser | max. 0,5% |
| Dichte (20°C) | 1,112 - 1,116 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, ölige FlĂŒssigkeit |
$13.56
ETHYLEN-GLICOL - rein 1L WARCHEMâ
$13.56
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Ethylenglykol |
| Synonyme: | Ethan-1,2-diol, 1,2-Ethandiol, 1,2-Dihydroxyethan |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 62,07 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-473-3 |
| CAS-Nummer: | 107-21-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,5% |
| Freie SĂ€uren (CHâCOOH) | max. 0,002% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung | max. 0,01% |
| Wasser | max. 0,5% |
| Dichte (20°C) | 1,112 - 1,116 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, ölige FlĂŒssigkeit |












