đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

KADMIUM HYDRATE - CZDA 5g WARCHEM
| Name (Englisch): | Cadmium-Oxalat-Hydrat |
| Synonyme: | Cadmium-Oxalat-Hydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CdCâOâ x HâO |
| Molare Masse: | 186,41 g/mol |
| EC-Nr: | 212-408-8 |
| CAS-Nr.: | 814-88-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | STANDARD |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NOâ) | max. 0,01% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0001% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver oder Kristalle |
$8.14
Original: $23.27
-65%KADMIUM HYDRATE - CZDA 5g WARCHEMâ
$23.27
$8.14Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Cadmium-Oxalat-Hydrat |
| Synonyme: | Cadmium-Oxalat-Hydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CdCâOâ x HâO |
| Molare Masse: | 186,41 g/mol |
| EC-Nr: | 212-408-8 |
| CAS-Nr.: | 814-88-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | STANDARD |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NOâ) | max. 0,01% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% Blei (Pb) |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0001% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver oder Kristalle |












