đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Kaliumwasserstoffperoxid - CZDA 500g WARCHEM
| Name (Englisch): | Kaliumhydroxid |
| Synonyme: | Kaliumhydroxid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | KOH |
| Molare Masse: | 56,11 g/mol |
| EC-Nr: | 215-181-3 |
| CAS-Nummer: | 1310-58-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 88,0% |
| Kaliumkarbonat (KâCOâ) | max. 0,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,01% |
| Nickel (Ni) | max. 0,0005% |
| Natrium (Na) | max. 0,75% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂe Flocken |
$18.10
Kaliumwasserstoffperoxid - CZDA 500g WARCHEMâ
$18.10
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Kaliumhydroxid |
| Synonyme: | Kaliumhydroxid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | KOH |
| Molare Masse: | 56,11 g/mol |
| EC-Nr: | 215-181-3 |
| CAS-Nummer: | 1310-58-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 88,0% |
| Kaliumkarbonat (KâCOâ) | max. 0,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,01% |
| Nickel (Ni) | max. 0,0005% |
| Natrium (Na) | max. 0,75% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂe Flocken |












