đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

KUPFER(II)-KARBONAT BASIS - CZDA 500g WARCHEM
| Name (Englisch): | Kupfer(II)-carbonat basisch |
| Synonyme: | Basisches Kupferkarbonat, Patina, GrĂŒnrost |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CuCOâ x Cu(OH)â |
| Molare Masse: | 221,2 g/mol |
| EC-Nummer: | 235-113-6 |
| CAS-Nummer: | 12069-69-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt an Kupfer (Cu) | 54,0% - 56,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,02% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Nickel (Ni) | max. 0,03% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,2% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,04% |
| Eisen (Fe) | max. 0,02% |
| In HâSOâ unlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Erscheinungsbild | grau-grĂŒnes Pulver |
$65.26
KUPFER(II)-KARBONAT BASIS - CZDA 500g WARCHEMâ
$65.26
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Kupfer(II)-carbonat basisch |
| Synonyme: | Basisches Kupferkarbonat, Patina, GrĂŒnrost |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CuCOâ x Cu(OH)â |
| Molare Masse: | 221,2 g/mol |
| EC-Nummer: | 235-113-6 |
| CAS-Nummer: | 12069-69-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt an Kupfer (Cu) | 54,0% - 56,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,02% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,005% |
| Zink (Zn) | max. 0,005% |
| Nickel (Ni) | max. 0,03% |
| Blei (Pb) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,01% |
| Natrium (Na) | max. 0,2% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,04% |
| Eisen (Fe) | max. 0,02% |
| In HâSOâ unlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Erscheinungsbild | grau-grĂŒnes Pulver |












