đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

LITHIUMKARBONAT - rein 100g WARCHEM
| Name (Englisch): | Lithiumcarbonat |
| Synonyme: | Lithiumcarbonat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | LiâCOâ |
| Molare Masse: | 73,89 g/mol |
| EC-Nr: | 209-062-5 |
| CAS-Nummer: | 554-13-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,02% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,5% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| Verlust beim Trocknen (200°C) | max. 2,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver |
$20.35
Original: $58.15
-65%LITHIUMKARBONAT - rein 100g WARCHEMâ
$58.15
$20.35Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Lithiumcarbonat |
| Synonyme: | Lithiumcarbonat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | LiâCOâ |
| Molare Masse: | 73,89 g/mol |
| EC-Nr: | 209-062-5 |
| CAS-Nummer: | 554-13-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,02% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,5% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| Verlust beim Trocknen (200°C) | max. 2,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver |












