đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

LITIUMCHLORID 1hydrat - CZDA 50g WARCHEM
| Name (Englisch): | Lithiumchlorid-Monohydrat |
| Synonyme: | Lithiumchlorid-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | LiCl x 1HâO |
| Molare Masse: | 60,42 g/mol |
| EC-Nr: | 231-212-3 |
| CAS-Nummer: | 16712-20-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Freie SĂ€uren (z.B. HCl) | max. 0,02% |
| Freie Basen (LiOH-Ionen) | max. 0,01% |
| Nitrate (NOâ) | max. 0,002% |
| Phosphate (POâ) | max. 0,001% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Barium (Ba) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,1% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver oder Kristalle |
$46.52
LITIUMCHLORID 1hydrat - CZDA 50g WARCHEMâ
$46.52
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Lithiumchlorid-Monohydrat |
| Synonyme: | Lithiumchlorid-Monohydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | LiCl x 1HâO |
| Molare Masse: | 60,42 g/mol |
| EC-Nr: | 231-212-3 |
| CAS-Nummer: | 16712-20-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Freie SĂ€uren (z.B. HCl) | max. 0,02% |
| Freie Basen (LiOH-Ionen) | max. 0,01% |
| Nitrate (NOâ) | max. 0,002% |
| Phosphate (POâ) | max. 0,001% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Barium (Ba) | max. 0,005% |
| Kalium (K) | max. 0,1% |
| Natrium (Na) | max. 0,1% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver oder Kristalle |












