đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

METHANOL - LCMS 2.5L WARCHEM
| Name (Englisch): | Methanol |
| Synonyme: | Methylalkohol, Carbinol |
| Spezies: | LCMS |
| Chemische Formel: | CHâOH |
| Molare Masse: | 32,04 g/mol |
| EC-Nr: | 200-659-6 |
| CAS-Nummer: | 67-56-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| Magnesium (Mg) | max. 0,1 ppm |
| Kalium (K) | max. 0,1 ppm |
| Natrium (Na) | max. 0,1 ppm |
| Kalzium (Ca) | max. 0,1 ppm |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,05% |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| â 230 nm | min. 80,0% |
| 240 nm | min. 98,0% |
| â 250 nm | min. 99,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$53.14
Original: $151.84
-65%METHANOL - LCMS 2.5L WARCHEMâ
$151.84
$53.14Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Name (Englisch): | Methanol |
| Synonyme: | Methylalkohol, Carbinol |
| Spezies: | LCMS |
| Chemische Formel: | CHâOH |
| Molare Masse: | 32,04 g/mol |
| EC-Nr: | 200-659-6 |
| CAS-Nummer: | 67-56-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| Magnesium (Mg) | max. 0,1 ppm |
| Kalium (K) | max. 0,1 ppm |
| Natrium (Na) | max. 0,1 ppm |
| Kalzium (Ca) | max. 0,1 ppm |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,05% |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| â 230 nm | min. 80,0% |
| 240 nm | min. 98,0% |
| â 250 nm | min. 99,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |












